1到200的平方和立方?1到200的平方和立方的区别

2024-03-28 11:44:08 文章来源 :网络 围观 : 评论

  200内的完全平方数

  1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144 169 196

  1---200各数的平方及立方

  1 1 1

  2 4 8

  3 9 27

  4 16 64

  5 25 125

  6 36 216

  7 49 343

  8 64 512

  9 81 729

  10 100 1000

  11 121 1331

  12 144 1728

  13 169 2197

  14 196 2744

  15 225 3375

  16 256 4096

  17 289 4913

  18 324 5832

  19 361 6859

  20 400 8000

  21 441 9261

  22 484 10648

  23 529 12167

  24 576 13824

  25 625 15625

  26 676 17576

  27 729 19683

  28 784 21952

  29 841 24389

  30 900 27000

  31 961 29791

  32 1024 32768

  33 1089 35937

  34 1156 39304

  35 1225 42875

  36 1296 46656

  37 1369 50653

  38 1444 54872

  39 1521 59319

  40 1600 64000

  41 1681 68921

  42 1764 74088

  43 1849 79507

  44 1936 85184

  45 2025 91125

  46 2116 97336

  47 2209 103823

  48 2304 110592

  49 2401 117649

  50 2500 125000

  51 2601 132651

  52 2704 140608

  53 2809 148877

  54 2916 157464

  55 3025 166375

  56 3136 175616

  57 3249 185193

  58 3364 195112

  59 3481 205379

  60 3600 216000

  61 3721 226981

  62 3844 238328

  63 3969 250047

  64 4096 262144

  65 4225 274625

  66 4356 287496

  67 4489 300763

  68 4624 314432

  69 4761 328509

  70 4900 343000

  71 5041 357911

  72 5184 373248

  73 5329 389017

  74 5476 405224

  75 5625 421875

  76 5776 438976

  77 5929 456533

  78 6084 474552

  79 6241 493039

  80 6400 512000

  81 6561 531441

  82 6724 551368

  83 6889 571787

  84 7056 592704

  85 7225 614125

  86 7396 636056

  87 7569 658503

  88 7744 681472

  89 7921 704969

  90 8100 729000

  91 8281 753571

  92 8464 778688

  93 8649 804357

  94 8836 830584

  95 9025 857375

  96 9216 884736

  97 9409 912673

  98 9604 941192

  99 9801 970299

  100 10000 1000000

  101 10201 1030301

  102 10404 1061208

  103 10609 1092727

  104 10816 1124864

  105 11025 1157625

  106 11236 1191016

  107 11449 1225043

  108 11664 1259712

  109 11881 1295029

  110 12100 1331000

  111 12321 1367631

  112 12544 1404928

  113 12769 1442897

  114 12996 1481544

  115 13225 1520875

  116 13456 1560896

  117 13689 1601613

  118 13924 1643032

  119 14161 1685159

  120 14400 1728000

  121 14641 1771561

  122 14884 1815848

  123 15129 1860867

  124 15376 1906624

  125 15625 1953125

  126 15876 2000376

  127 16129 2048383

  128 16384 2097152

  129 16641 2146689

  130 16900 2197000

  131 17161 2248091

  132 17424 2299968

  133 17689 2352637

  134 17956 2406104

  135 18225 2460375

  136 18496 2515456

  137 18769 2571353

  138 19044 2628072

  139 19321 2685619

  140 19600 2744000

  141 19881 2803221

  142 20224 2863288

  143 20449 2924207

  144 20736 2985984

  145 21025 3048625

  146 21316 3112136

  147 21609 3176523

  148 21904 3241792

  149 22201 3307949

  150 22500 3375000

  151 22801 3442951

  152 23104 3511808

  153 23409 3581577

  154 23716 3652264

  155 24025 3723875

  156 24336 3796416

  157 24649 3869893

  158 24964 3944312

  159 25281 4019679

  160 25600 4096000

  161 25921 4173281

  162 26244 4251528

  163 26569 4330747

  164 26896 4410944

  165 27225 4492125

  166 27556 4574296

  167 27889 4657463

  168 28224 4741632

  169 28561 4826809

  170 28900 4913000

  171 29241 5000211

  172 29584 5088448

  173 29929 5177717

  174 30276 5268024

  175 30625 5359375

  176 30976 5451776

  177 31329 5545233

  178 31684 5639752

  179 32041 5735339

  180 32400 5832000

  181 32761 5929741

  182 33124 6028568

  183 33489 6128487

  184 33856 6229504

  185 34225 6331625

  186 34596 6434856

  187 34969 6539203

  188 35344 6644672

  189 35721 6751269

  190 36100 6859000

  191 36481 6967871

  192 36864 7077888

  193 37249 7189057

  194 37636 7301384

  195 38025 7414875

  196 38416 7529536

  197 38809 7645373

  198 39204 7762392

  199 39601 7880599

  200 40000 8000000

  平方和公式:

  n(n+1)(2n+1)/6 即1^2+2^2+3^2+…+n^2=n(n+1)(2n+1)/6 (注:n^2=n的平方)

  所以1到200的平方和等于2686700

  立方和:

  在正整数范围中

  1^3 + 2^3 + …… n^3 = [n (n+1) / 2]^2=(1+2+……+n)^2

  所以1到200的立方和等于404010000

  

1到200的平方和立方?1到200的平方和立方的区别

  

1到200的平方和立方?1到200的平方和立方的区别

相关文章

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
推荐文章